|
|
| Ώρα αναφοράς | 04:20 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 28 °C |
| Σημείο Δρόσου | 13 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 360 Β |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 3.1 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1011 hPa |
| Υγρασία | 39.6 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 30.7 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | 27 °C |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.