|
|
| Ώρα αναφοράς | 12:50 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 23 °C |
| Σημείο Δρόσου | 5 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 140 ΝΑ |
| Μεταβλητός Άνεμος | 110°/170° |
| Ταχύτητα Ανέμου | 4.1 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1016 hPa |
| Υγρασία | 29.2 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 23.3 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | 25 °C |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.