|
|
| Ώρα αναφοράς | --- |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | --- |
| Σημείο Δρόσου | --- |
| Κατεύθυνση Ανέμου | --- |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | --- |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | --- |
| Βαρομετρική Πίεση | --- |
| Υγρασία | --- |
| Δείκτης Υγρασίας | --- |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.